


量程可選范圍: 最小:-1(0)~0.8MPa *極大:-1(0)~10.0MPa |
特點(diǎn):精度高,穩(wěn)定性好,防冷凝水、適合測(cè)量高低壓量程、全焊接結(jié)構(gòu),無(wú)任何密封材質(zhì),可靠性高,過(guò)載壓力較強(qiáng)!
產(chǎn)品選型
PTS | 130C | . 3M | . 1 | . 3 | . 3 | . B | . 20 | |||||||||||||
電纜長(zhǎng)度:數(shù)字=n分米;留空=2米電纜; | ||||||||||||||||||||
精度等級(jí):留空=0.5%FS;-B=±0.2%FS;A=±0.1%FS; | ||||||||||||||||||||
出線形式:1=直接引線;2=航空插頭;3=DIN接頭;4=M12插頭 | ||||||||||||||||||||
輸出方式:1=1~5V;2=0~5V;3=4~20mA;4=0~10V; | ||||||||||||||||||||
安裝代碼:7=7/16UNF;1=M20*1.5 ;3=R1/4;5=G1/4 ; N41=NPT1/4 ;特殊螺紋要求 請(qǐng)參看 定制螺紋 選型表 | ||||||||||||||||||||
量程:數(shù)字+單位代碼(B=bar,M=MPa,K=KPa);默認(rèn):絕壓;-nTn①=-100 T 100kpa | ||||||||||||||||||||
制冷機(jī)組???; 注① 格式為-nTn,n象征數(shù)字,舉例:-100T100K= -100KPa~+100kpa; | ||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)
供電電源: | 9~30VDC;16~32V(0~10V輸出); | 輸出信號(hào): | 4~20mA;(0~5V、1~5V、0~10V可選) |
靜態(tài)精度: | ±0.5%FS;±0.2%FS;±0.1%FS; | 溫度漂移: | ≤±0.025%FS/℃(0~80℃) |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性: | ≤±0.25%FS@1年(精度±0.5%) ≤±0.15%FS@1年(精度±0.2%) ≤±0.15%FS@1年(精度±0.1%) | 測(cè)量介質(zhì): 介質(zhì)溫度: 儲(chǔ)存溫度: | 與316不銹鋼兼容的氣體和液體 -40~(85℃默認(rèn);125℃可選) -40~85℃ |
零位偏置: 滿度偏置: | ≤對(duì)應(yīng)精度誤差級(jí)別 ≤對(duì)應(yīng)精度誤差級(jí)別 | 外殼材料: 絕緣電阻: | 不銹鋼 ≥500MΩ |
過(guò)載壓力: (持續(xù)1分鐘) | ≥2倍 | 破壞壓力: (持續(xù)0.1秒) | ≥3倍 |
負(fù)載能力: | ≥[(供電電壓-8.5)/0.02]Ω(電流輸出) ≥0.5mA(電壓輸出) | 機(jī)械壽命: | ≥500萬(wàn)次壓力循環(huán) |
外形尺寸(mm)
|
量程可選范圍: 最?。?1(0)~0.8MPa *極大:-1(0)~10.0MPa |
特點(diǎn):精度高,穩(wěn)定性好,防冷凝水、適合測(cè)量高低壓量程、全焊接結(jié)構(gòu),無(wú)任何密封材質(zhì),可靠性高,過(guò)載壓力較強(qiáng)!
產(chǎn)品選型
PTS | 130C | . 3M | . 1 | . 3 | . 3 | . B | . 20 | |||||||||||||
電纜長(zhǎng)度:數(shù)字=n分米;留空=2米電纜; | ||||||||||||||||||||
精度等級(jí):留空=0.5%FS;-B=±0.2%FS;A=±0.1%FS; | ||||||||||||||||||||
出線形式:1=直接引線;2=航空插頭;3=DIN接頭;4=M12插頭 | ||||||||||||||||||||
輸出方式:1=1~5V;2=0~5V;3=4~20mA;4=0~10V; | ||||||||||||||||||||
安裝代碼:7=7/16UNF;1=M20*1.5 ;3=R1/4;5=G1/4 ; N41=NPT1/4 ;特殊螺紋要求 請(qǐng)參看 定制螺紋 選型表 | ||||||||||||||||||||
量程:數(shù)字+單位代碼(B=bar,M=MPa,K=KPa);默認(rèn):絕壓;-nTn①=-100 T 100kpa | ||||||||||||||||||||
制冷機(jī)組專款; 注① 格式為-nTn,n象征數(shù)字,舉例:-100T100K= -100KPa~+100kpa; | ||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù)
供電電源: | 9~30VDC;16~32V(0~10V輸出); | 輸出信號(hào): | 4~20mA;(0~5V、1~5V、0~10V可選) |
靜態(tài)精度: | ±0.5%FS;±0.2%FS;±0.1%FS; | 溫度漂移: | ≤±0.025%FS/℃(0~80℃) |
長(zhǎng)期穩(wěn)定性: | ≤±0.25%FS@1年(精度±0.5%) ≤±0.15%FS@1年(精度±0.2%) ≤±0.15%FS@1年(精度±0.1%) | 測(cè)量介質(zhì): 介質(zhì)溫度: 儲(chǔ)存溫度: | 與316不銹鋼兼容的氣體和液體 -40~(85℃默認(rèn);125℃可選) -40~85℃ |
零位偏置: 滿度偏置: | ≤對(duì)應(yīng)精度誤差級(jí)別 ≤對(duì)應(yīng)精度誤差級(jí)別 | 外殼材料: 絕緣電阻: | 不銹鋼 ≥500MΩ |
過(guò)載壓力: (持續(xù)1分鐘) | ≥2倍 | 破壞壓力: (持續(xù)0.1秒) | ≥3倍 |
負(fù)載能力: | ≥[(供電電壓-8.5)/0.02]Ω(電流輸出) ≥0.5mA(電壓輸出) | 機(jī)械壽命: | ≥500萬(wàn)次壓力循環(huán) |
外形尺寸(mm)
|
相關(guān)產(chǎn)品
